Сайт использует "cookie" и системы аналитики для персонализации и удобства. Продолжая просмотр, Вы разрешаете их использование.
Использование сайта означает согласие с Пользовательским
соглашением и Политикой
обработки персональных данных.
Выбрать город
Вход на Restate.ru
Ещё нет аккаунта?
Зарегистрироваться
Данный индекс недвижимости показывает динамику изменения цен по аренде коммерческой недвижимости в Пермском крае и позволяют накладывать на неё данные других графиков.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Пермский край. Отдельно стоящие здания. Производственные помещения. Торговые помещения и площади. Помещения общепита. Помещение свободного назначения. Прочая коммерческая недвижимость. Аренда. Цена за м2
Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 19.08.2025) |
---|---|---|---|
Отдельно стоящие здания (м2) | 116 руб. | + 116 руб. За м2 | 15 000 ... 104 166 руб. за объект |
Производственные помещения (м2) | 243 руб. | + 243 руб. За м2 | 46 666 ... 300 096 руб. за объект |
Торговые помещения и площади (м2) | 940 руб. | + 66 руб. За м2 | 12 000 ... 330 000 руб. за объект |
Помещение свободного назначения (м2) | 856 руб. | - 27 руб. За м2 | 1 756 ... 1 435 590 руб. за объект |
Динамика средних цен
Даты | Отдельно стоящие здания, за м2, руб. | Изменение | Производственные помещения, за м2, руб. | Изменение | Торговые помещения и площади, за м2, руб. | Изменение | Помещение свободного назначения, за м2, руб. | Изменение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 августа 2025 | 116.2 | -0.52% | 242.6 | +0% | 940.4 | +4.17% | 856.4 | -6.38% |
05 августа 2025 | 116.8 | -16.87% | 242.6 | -0.58% | 901.2 | +0.06% | 911 | +2.18% |
22 июля 2025 | 136.5 | +10.84% | 244 | -10.02% | 900.7 | -3.55% | 891.1 | +1.27% |
08 июля 2025 | 121.7 | +12.16% | 268.45 | -9.11% | 932.7 | -5.4% | 879.8 | +7.66% |
24 июня 2025 | 106.9 | -155.1% | 292.9 | -48.28% | 983.1 | -6.85% | 812.4 | -2.82% |
10 июня 2025 | 272.7 | +10.6% | 434.3 | +0% | 1050.4 | +5.48% | 835.3 | +5.91% |
27 мая 2025 | 243.8 | -224.12% | 434.3 | +22.77% | 992.8 | -4.12% | 785.9 | -1.93% |
13 мая 2025 | 790.2 | -13.54% | 335.4 | -14.85% | 1033.7 | +2.52% | 801.1 | -2.92% |
29 апреля 2025 | 897.2 | -11.16% | 385.2 | +53.19% | 1007.6 | +5.15% | 824.5 | -8.28% |
15 апреля 2025 | 997.3 | -153.07% | 180.3 | -71.94% | 955.7 | -6.77% | 892.8 | -1.09% |
01 апреля 2025 | 2523.9 | 310 | -18.65% | 1020.4 | -6.72% | 902.5 | -8.11% | |
18 марта 2025 | 0 | 367.8 | -23.36% | 1089 | -5.96% | 975.7 | +3.46% | |
04 марта 2025 | 0 | 453.7 | -6.5% | 1153.9 | +0.83% | 941.9 | +1.92% | |
18 февраля 2025 | 0 | 483.2 | 1144.3 | +4.78% | 923.8 | +2.34% | ||
04 февраля 2025 | 0 | 0 | 1089.6 | -6.23% | 902.2 | +10.13% | ||
21 января 2025 | 0 | 0 | 1157.5 | -3.31% | 810.8 | +5.29% | ||
16 января 2025 | 0 | 0 | 1195.8 | +1.21% | 767.9 | -5.43% | ||
09 января 2025 | 0 | 0 | 1181.3 | +4.55% | 809.6 | -0.72% | ||
26 декабря 2024 | 0 | 0 | 1127.6 | -4.65% | 815.4 | -10.69% | ||
05 декабря 2024 | 0 | 0 | 1180 | +18.62% | 902.6 | -5.42% | ||
21 ноября 2024 | 0 | 0 | 960.3 | +7.83% | 951.5 | +2.31% | ||
07 ноября 2024 | 0 | 0 | 885.1 | +20% | 929.5 | +3.12% | ||
24 октября 2024 | 0 | 0 | 708.1 | -3.81% | 900.5 | -2.45% | ||
10 октября 2024 | 0 | 0 | 735.1 | -18.9% | 922.6 | +1.65% | ||
26 сентября 2024 | 0 | 0 | 874 | +0% | 907.4 | +2.6% | ||
12 сентября 2024 | 0 | 0 | 874 | 883.8 |
Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!
Лучшие риэлторы
Закрытая база объектовВыделите и повысьте объявления в поиске, расширьте количество и покажите объявление в выбранных регионах России.
Платные сервисыИщите объявления рядом с работой, парком или родными
Найти на карте