Вход на Restate.ru
Ещё нет аккаунта?
Зарегистрироваться
Данный индекс недвижимости показывает динамику изменения цен по аренде трехкомнатных квартир в Пермском крае и позволяют накладывать на неё данные других графиков.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Пермский край. Квартиры (вторичный рынок). 3-комн квартиры. Аренда. Цена за объект
| Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 03.11.2026) |
|---|---|---|---|
| Квартиры (вторичный рынок) (объект) | 33 378 руб. | - 5 249 руб. За объект | 15 000 ... 75 000 руб. за объект |
Динамика средних цен
| Даты | Квартиры (вторичный рынок), за объект, руб. | Изменение |
|---|---|---|
| 03 ноября 2026 | 33377.95 | -0.06% |
| 21 октября 2026 | 33397.65 | -1.55% |
| 07 октября 2026 | 33915.15 | -0.01% |
| 23 сентября 2026 | 33919.05 | +0.1% |
| 09 сентября 2026 | 33885.8 | -0.83% |
| 26 августа 2026 | 34167.15 | +0.21% |
| 12 августа 2026 | 34095.05 | -0.19% |
| 28 июля 2026 | 34159.6 | +1.69% |
| 14 июля 2026 | 33581.6 | +1.58% |
| 30 июня 2026 | 33049.55 | -13.03% |
| 16 июня 2026 | 37355.8 | +8.75% |
| 02 июня 2026 | 34085.35 | -0.8% |
| 19 мая 2026 | 34359.2 | -7.26% |
| 05 мая 2026 | 36854 | -6.65% |
| 21 апреля 2026 | 39304.8 | +0.88% |
| 07 апреля 2026 | 38957.75 | -5.04% |
| 24 марта 2026 | 40920.55 | +18.11% |
| 10 марта 2026 | 33508.85 | -0.89% |
| 24 февраля 2026 | 33807.8 | -1.63% |
| 10 февраля 2026 | 34358.45 | +0.37% |
| 29 января 2026 | 34232.2 | -0.58% |
| 14 января 2026 | 34430.95 | +0.12% |
| 23 декабря 2025 | 34388.3 | -7.75% |
| 09 декабря 2025 | 37054.4 | -0.44% |
| 25 ноября 2025 | 37218.35 | -3.78% |
| 11 ноября 2025 | 38626.9 |
Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!