Вход на Restate.ru
Ещё нет аккаунта?
Зарегистрироваться
Данный индекс недвижимости показывает динамику изменения цен по аренде однокомнатных квартир в Пермском крае и позволяют накладывать на неё данные других графиков.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Пермский край. Квартиры (вторичный рынок). 1-комн квартиры. Аренда. Цена за объект
| Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 03.11.2026) |
|---|---|---|---|
| Квартиры (вторичный рынок) (объект) | 26 372 руб. | - 2 316 руб. За объект | 13 000 ... 45 000 руб. за объект |
Динамика средних цен
| Даты | Квартиры (вторичный рынок), за объект, руб. | Изменение |
|---|---|---|
| 03 ноября 2026 | 26372.35 | +0.9% |
| 21 октября 2026 | 26135.45 | -0.57% |
| 07 октября 2026 | 26283.45 | -0.01% |
| 23 сентября 2026 | 26287.35 | +0.01% |
| 09 сентября 2026 | 26284.1 | +1.18% |
| 26 августа 2026 | 25973.1 | +0.67% |
| 12 августа 2026 | 25800.05 | +0.77% |
| 28 июля 2026 | 25601.6 | +0.73% |
| 14 июля 2026 | 25414.25 | +0.4% |
| 30 июня 2026 | 25313.05 | -0.99% |
| 16 июня 2026 | 25564.8 | +3.84% |
| 02 июня 2026 | 24583.75 | -6.24% |
| 19 мая 2026 | 26116.8 | -2.45% |
| 05 мая 2026 | 26756.5 | -8.14% |
| 21 апреля 2026 | 28935.65 | -2.1% |
| 07 апреля 2026 | 29543.6 | +3.85% |
| 24 марта 2026 | 28406.95 | +6.12% |
| 10 марта 2026 | 26668.3 | -0.37% |
| 24 февраля 2026 | 26768.3 | -0.2% |
| 10 февраля 2026 | 26822.65 | -0.53% |
| 29 января 2026 | 26965.4 | +0.13% |
| 14 января 2026 | 26929.85 | -0.02% |
| 23 декабря 2025 | 26934.5 | -5.57% |
| 09 декабря 2025 | 28435.25 | +0.49% |
| 25 ноября 2025 | 28295.2 | -1.39% |
| 11 ноября 2025 | 28688.3 |
Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!