Продажа ПСН 95м2
Екатеринбург, ул. Хрустальногорская, 35
Сайт использует "cookie" и системы аналитики для персонализации и удобства. Продолжая просмотр, Вы разрешаете их использование.
Использование сайта означает согласие с Пользовательским
соглашением и Политикой
обработки персональных данных.
Выбрать город
Вход на Restate.ru
Ещё нет аккаунта?
Зарегистрироваться
Данный индекс недвижимости показывает динамику изменения цен по продаже коммерческой недвижимости в Пермском крае и позволяют накладывать на неё данные других графиков.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Пермский край. Отдельно стоящие здания. Производственные помещения. Торговые помещения и площади. Помещения общепита. Помещение свободного назначения. Прочая коммерческая недвижимость. Продажа. Цена за м2
Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 08.07.2025) |
---|---|---|---|
Отдельно стоящие здания (м2) | 19 246 руб. | - 42 986 руб. За м2 | 5 017 ... 160 001 000 руб. за объект |
Производственные помещения (м2) | 48 790 руб. | + 20 700 руб. За м2 | 84 855 ... 350 001 000 руб. за объект |
Торговые помещения и площади (м2) | 80 039 руб. | + 26 018 руб. За м2 | 145 000 ... 53 600 100 руб. за объект |
Помещение свободного назначения (м2) | 143 252 руб. | + 73 135 руб. За м2 | 99 000 ... 45 687 200 руб. за объект |
Динамика средних цен
Даты | Отдельно стоящие здания, за м2, руб. | Изменение | Производственные помещения, за м2, руб. | Изменение | Торговые помещения и площади, за м2, руб. | Изменение | Помещение свободного назначения, за м2, руб. | Изменение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08 июля 2025 | 19245.6 | +18.69% | 48790.4 | +39.95% | 80039.1 | -0.51% | 143251.7 | +8.97% |
24 июня 2025 | 15648.2 | -1.82% | 29300.7 | -31.35% | 80450.5 | -6.89% | 130402.9 | +1.86% |
10 июня 2025 | 15932.6 | +0% | 38487.9 | -3.4% | 85994.7 | -1.16% | 127982.7 | +0.75% |
27 мая 2025 | 15932.6 | +4.74% | 39795.3 | +38.78% | 86994.7 | -4.85% | 127020 | -4.67% |
13 мая 2025 | 15176.8 | +14.68% | 24363.6 | -12.76% | 91216.3 | -3.87% | 132947.3 | -20.62% |
29 апреля 2025 | 12949.1 | -6.79% | 27471.9 | -0.71% | 94746.6 | -8.43% | 160355.1 | -7.94% |
15 апреля 2025 | 13827.7 | +10.71% | 27667.6 | -8.66% | 102736.1 | +1.24% | 173093.1 | +9.13% |
01 апреля 2025 | 12347.1 | +5.29% | 30064.6 | -3.67% | 101457.9 | +3.57% | 157289.9 | -10.73% |
18 марта 2025 | 11694 | -20.99% | 31169.1 | +0% | 97837.4 | +3.52% | 174164.9 | +0.41% |
04 марта 2025 | 14148.3 | +16.51% | 31169.1 | +11.65% | 94397.1 | +14.07% | 173446.1 | +3.36% |
18 февраля 2025 | 11812.5 | -36.71% | 27538.3 | +16.14% | 81118.6 | +1.11% | 167626.9 | +8.42% |
04 февраля 2025 | 16148.4 | -10.45% | 23093.3 | -28.53% | 80218.9 | +7.56% | 153520 | +44.32% |
21 января 2025 | 17835.7 | -4.97% | 29682.1 | +0% | 74154.8 | -0.37% | 85473.2 | +16.95% |
16 января 2025 | 18721.8 | +7.32% | 29682.1 | +0% | 74432.3 | +5.29% | 70986 | -0.58% |
09 января 2025 | 17351.6 | -17.42% | 29682.1 | -4.24% | 70496.4 | +0% | 71397.1 | +0.83% |
26 декабря 2024 | 20373.8 | -3.25% | 30939.8 | -8.17% | 70496.4 | +3.38% | 70805.9 | -2.33% |
05 декабря 2024 | 21035.3 | -188.07% | 33468.3 | +10.66% | 68114.3 | +8.94% | 72458.9 | +7.44% |
21 ноября 2024 | 60597 | -6.04% | 29901.8 | -16.66% | 62023.7 | +0.03% | 67066.1 | -1.74% |
07 ноября 2024 | 64255 | +0% | 34882.1 | +0% | 62005.7 | -1.07% | 68230.5 | +9.55% |
24 октября 2024 | 64255 | -23.84% | 34882.1 | +25.37% | 62667.7 | +4.1% | 61716.5 | -8.17% |
10 октября 2024 | 79576.2 | +0% | 26033.8 | -18.62% | 60100.5 | +0% | 66758.6 | +20.81% |
26 сентября 2024 | 79576.2 | +21.92% | 30881.4 | +0% | 60100.5 | -0.15% | 52866 | -24.3% |
12 сентября 2024 | 62133.1 | -28.07% | 30881.4 | +0% | 60189.6 | +1.53% | 65710.5 | -9.61% |
29 августа 2024 | 79576.2 | +0% | 30881.4 | +4.67% | 59270.9 | +11.38% | 72025.6 | +9.44% |
15 августа 2024 | 79576.2 | +0% | 29439.1 | +13.68% | 52525.5 | -3.92% | 65224.4 | -5.15% |
01 августа 2024 | 79576.2 | +21.8% | 25410.9 | -10.55% | 54586 | +1.03% | 68584 | -2.23% |
18 июля 2024 | 62231.9 | 28090.5 | 54021.5 | 70116.8 |
Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!
Лучшие риэлторы
Закрытая база объектовВыделите и повысьте объявления в поиске, расширьте количество и покажите объявление в выбранных регионах России.
Платные сервисыИщите объявления рядом с работой, парком или родными
Найти на карте